您当前的位置:品质嘭嘭嘭 » 常德品质嘭嘭嘭 »常德产品 » 塑料水箱餐厨垃圾桶丰富的行业经验
| 产品参数 | |
|---|---|
| 品牌 | SHIPU |
| 材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 容量 | 300L-50000L |
| 容器类型 | 普力容器 |
| 范围 | 塑料水箱餐厨垃圾桶供应范围覆盖湖南省、长沙市、衡阳市、邵阳市、湘潭市、株洲市、张家界市、岳阳市、常德市、益阳市、怀化市、娄底市、湘西市、永州市、郴州市 武陵区、鼎城区、安乡县、汉寿县、澧县县、临澧县、桃源县、石门县、津市等区域。 |
赛普塑料制品(常德市分公司)自主研发的 塑料水箱产品拥有多项项专利,产品质量稳定、配套材料齐全,已在多个领域广泛应用,在市场上享有较高的美誉度。



| 规格参数 | |||||||
| 型号 | 直径(MM) | 垂高(MM) | 总高(MM) | 重量KG | 壁厚(MM) | 人孔 | 接头 |
| B PT300L | 725 | 680 | 950 | 8 | 4 | 450 | DN20*2 |
| B 矮PT-500L | 830 | 920 | 1190 | 10 | 4 | ||
| B 高PT-500L | 730 | 1070 | 1340 | 10 | 4 | ||
| B PT-1000L | 1020 | 1100 | 1450 | 17 | 4 | DN25*2 | |
| 定制A 级 | 20 | 5 | |||||
| 定制特级 | 30 | 6.5 | |||||
| B PT-1500L | 1210 | 1250 | 1530 | 27 | 5 | ||
| A 级 | 35 | 6 | |||||
| 特级 | 45 | 7 | |||||
| B PT-2000L | 1310 | 1430 | 1780 | 40 | 5 | 32*2 | |
| A 级 | 55 | 7 | |||||
| 特级 | 70 | 8 | |||||
| B PT-3000L | 1500 | 1700 | 2150 | 60 | 6 | 650 | 40*2 |
| A 级 | 75 | 7 | |||||
| 特级 | 90 | 8 | |||||
| B PT-5000L | 1810 | 1900 | 2370 | 105 | 7 | 50*2 | |
| A 级 | 135 | 8.5 | |||||
| 特级 | 180 | 11 | |||||
| B PT-6000L | 1870 | 1990 | 2450 | 130 | 9 | ||
| A 级 | 200 | 11 | |||||
| 特级 | 255 | 14 | |||||
| B PT-10000L | 2320 | 2180 | 2750 | 220 | 10 | ||
| A 级 | 280 | 11.5 | |||||
| 特级 | 350 | 14 | |||||
| B PT-15000L | 2650 | 2430 | 3005 | 390 | 13 | 65*2 | |
| 特级 | 650 | 19.5 | |||||
| A PT-20000L | 3000 | 2630 | 3300 | 550 | 15 | 80*2 | |
| 特级 | 800 | 20 | |||||
| A PT-30000L | 3260 | 3250 | 4005 | 900 | 18 | ||
| 特级 | 1100 | 21 | |||||
| A PT-40000L | 3350 | 4500 | 5000 | 1460 | 23 | 100*2 | |
| A PT-50000L | 3350 | 5400 | 6000 | 1750 | 24 | ||



双氧水PE化工储罐
双氧水储罐材质采用韩国进口PE生产,以韩国现代公司生产的PE为原材料不添加任何填充,严格遵循GB质量标准生产。产品整体一次成型,无焊缝,耐酸碱耐腐蚀,耐碰撞,环保食品级。使用温度区间为-40度~80度,安装运输快捷简便,无需维修,成为国际公认的理想型塑胶容器。材质:进口韩国PE 常用颜色:蓝色、白色、黑色、橙色 性能特点:旋转一次成型,具有卫生轻便、坚固耐腐蚀、耐震耐撞击、防紫外线、不易老化等特点。 应用范围:居民、企事业单位生产生活用水,水处理企业、环保、电子、食品、医药、水产养殖、酱菜腌制、化工等各大行业。


本产品采用目前市场上 的韩国现代公司进口优质食品级LLDPE原料,运用国外成熟的旋转成型工艺、整体滚塑一次成型,具有无焊无缝、环保无味、耐酸碱、耐震耐撞击、耐高温(60℃)、耐冷冻(-20℃)、不易渗漏、防紫外线、不易老化、无需维修及清洗、安装和运输便捷的优势。



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2022-08-27 16:41:10 技术支持:pzppp.com